רקעיםחדש
רשת מהבהבת
רשת של ריבועים קטנים שמהבהבים בעדינות באקראי. רקע רגוע על canvas.
התאמה
color
מבוסס על Flickering Grid (MIT רישיון) · תנאי שימוש
עוד ב-Pro
לכל הרכיביםמאפיינים
8 מאפיינים| מאפיין | סוג | ברירת מחדל | תיאור |
|---|---|---|---|
| squareSize | number | 4 | גודל ריבוע אחד בפיקסלים. |
| gridGap | number | 6 | מרווח בין ריבועים בפיקסלים. |
| flickerChance | number | 0.3 | באיזו תדירות הריבועים מהבהבים. גבוה יותר זה ער יותר. |
| color | string | "rgb(255, 255, 255)" | צבע הריבועים. |
| maxOpacity | number | 0.3 | שקיפות מרבית של ריבוע. |
| width | number | — | רוחב בפיקסלים. בלעדיו הרשת ממלאת את המכל. |
| height | number | — | גובה בפיקסלים. בלעדיו הרשת ממלאת את המכל. |
| className | string | — | מחלקות Tailwind לעוטף. |
תלויות
2 חבילות נדרשות
npm install clsx tailwind-merge