כפתוריםProחדש
כפתור איזומטרי
כפתור לוח בתצוגה איזומטרית. במעבר עכבר חמש שכבות נפרשות כמו ערימת קלפים, ולחיצה מכווצת את הערימה.
התאמה
color
textColor
hoverColor
hoverTextColor
מבוסס על big-ape-36 by adamgiebl (MIT רישיון) · תנאי שימוש
מאפיינים
9 מאפיינים| מאפיין | סוג | ברירת מחדל | תיאור |
|---|---|---|---|
| children | ReactNode | "Button" | טקסט הכפתור. |
| width | number | 120 | רוחב הלוח בפיקסלים. |
| height | number | 38 | גובה הלוח בפיקסלים. |
| fontSize | number | 20 | גודל הטקסט בפיקסלים. |
| color | string | "#2a2a2a" | צבע הלוח והצדדים שלו. |
| textColor | string | "#ffffff" | צבע הטקסט במנוחה. |
| hoverColor | string | "#fafafa" | צבע השכבות שמתרוממות במעבר עכבר. |
| hoverTextColor | string | "#0a0a0a" | צבע הטקסט במעבר עכבר. |
| className | string | — | מחלקות לעוטף. |
תלויות
2 חבילות נדרשות
npm install clsx tailwind-merge