КарточкиНовое
Подсветка карточек
Сетка карточек, рамки которых загораются там, где проходит курсор. Свет перетекает с одной карточки на соседние.
Настройки
glowColor
Основано на Glow Hover Card (MIT лицензия) · Условия использования
Ещё в Pro
Смотреть всеПараметры
5 параметров| Параметр | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| items | { id: string; element: ReactElement; theme?: { hue: number; saturation: number; lightness: number } }[] | — | Карточки. У каждой может быть свой цвет свечения. |
| glowColor | string | "#ffffff" | Цвет свечения для карточек без своего цвета. |
| glowIntensity | number | 0.15 | Яркость заливки под курсором, от 0 до 1. |
| maskSize | number | 400 | Размер пятна света вокруг курсора, в пикселях. |
| className | string | — | Классы для сетки карточек. |
Зависимости
Пакетов: 3
npm install motion clsx tailwind-merge